Прайс черный металл
Вид лома ГОСТ 2787-75 | Цена тонны лома (вывоз продавца), руб. | Цена тонны лома (вывоз покупателя), руб. | Основные технические требования к углеродистому лому и отходам черных металлов |
---|---|---|---|
Лом и отходы углеродистой стали | |||
3А | от 23000 | от 21500 | Габаритный стальной кусковой лом и отходы. Размеры кусков (кроме прутков и арматуры) должны быть не более 1500 х 500 х 500 мм. Толщина куска металла (кроме прутков и арматуры) должна быть не менее 4 мм. Прутки и арматура должны иметь диаметр не менее 12 мм, длину не более 800 мм. Трубы наружным диаметром более 250 мм должны быть разрезаны вдоль (по длине) на части не превышающие габаритные размеры указанные выше. |
5А | от 22500 | от 21500 | Негабаритный стальной кусковой лом и стальной скрап. Толщина куска металла (кроме прутков и арматуры) должна быть свыше 3 мм. Прутки и арматура должны иметь диаметр не менее 6 мм и кривизну до 15 % от измеряемой длины. Скрап с засоренностью не более 5% не должен смешиваться при отгрузке с другими отходами и ломом. Скрап с засоренностью более 5% поставляется по соглашению сторон. Допускается наличие чугунного лома. |
12А | от 21500 | от 21000 | Стальной лом для прессования. Толщина металла должна быть не более 3 мм. Не допускается покрытый цветными металлами (оцинкованный, луженый) лом свыше 10%. Не допускается проволока и изделия из неё. |
3Н | 21500 | 21000 | Тонколистовой оцинкованный лом толщ. 0,5-0,4 мм |
13А | 21000 | 20000 | Стальные канаты, а также проволока, прутки и арматура диаметром менее 6 мм. Прутки и арматура диаметром от 6 мм с кривизной свыше 15 % измеряемой длины. Лом смешанный, при наличии свыше 20% канатов, проволоки и изделий из неё. |
Стальная и чугунная стружка | |||
14А — 16А24А | 15500 | 14500 | Стальная стружка, Чугунная стружка |
Лом и отходы чугуна | |||
17А | от 23000 | от 21500 | Габаритный чугунный лом. Размеры кусков должны быть не более 1000x500x500 мм. Вес куска от 0,5 до 1000 кг. Допускаются чугунные радиаторы отопления (батареи) любых размеров, чугунные ванны, Раковины и другие сантехнические изделия. |
22А | от 22500 | от 21000 | Негабаритный чугунный лом (станки в сборе, отливки, редукторы в сборе и др., вес куска не менее 0,5 кг).Допускается наличие стального лома |
Прайс цветной металл
Медь | Цена за килограмм без НДС*, руб. |
---|---|
Медь | 550 (свыше 100кг — цена договорная) |
Медная стружка | 385 (свыше 100кг — цена договорная) |
Алюминий | Цена за килограмм без НДС*, руб. |
---|---|
Алюминий | 60 (свыше 100кг — цена договорная) |
Алюминиевая стружка | 35 (свыше 100кг — цена договорная) |
Латунь | Цена за килограмм без НДС*, руб. |
---|---|
Латунь | 300 (свыше 100кг — цена договорная) |
Латунная стружка | 215 (свыше 100кг — цена договорная) |
Свинец | Цена за килограмм без НДС*, руб. |
---|---|
Кабельный свинец | 70 (свыше 100кг — цена договорная) |
Свинец | 30 (свыше 100кг — цена договорная) |
Свинец (переплав) | 70 (свыше 100кг — цена договорная) |
Аккумуляторные батареи | Цена за килограмм без НДС*, руб. |
---|---|
Аккумуляторные батареи | 40 (свыше 100кг — цена договорная) |